Descripción de Producto
Venta caliente Norma ASTM A36 Grados de la bobina de acero al carbono


InformacióN del producto | El paráMetro | La informacióN de produccióN | El paráMetro |
El nombre del producto | La bobina de acero al carbono | Standard | La norma ASTM,AISI,JIS, DIN,GB,EN |
Grosor | 0.3-200mm | Superficie | Quitar el óXido, pintura negra,galvanizados, aceite antioxidante, barniz, 3PE |
Longitud | 6000mm o como clientes'personalizado | La certificacióN | La ISO, SGS,BV |
El ancho | 40mm-600mm, 1000mm y 1219mm y 1500mm y 1800mm y 2000mm y 2500mm y 3000mm y 3500mm, etc. | TéCnica | Laminados en fríO laminados en caliente |
El grado(ASTM UNS) | Q195 grado B, SS330, el SPC, S185,Q215 grado C,CS tipo B, SS330, SPHC | Plazo de precios | Llavero de CFR, CIF, ex-trabajo |
Grado (EN) | Q235---Grado D, SS400 S235JR, S235JO, S235J2,p345---SS500, ST52,S355JR | Los plazos de pago | T/T L/C y Western Union etc |
Embalaje y Entrega | |||
En el paquete,bolsas de pláStico,thin film,palet de madera, embalaje de exportacióN de navegabilidad del estáNdar o como las demandas del cliente | |||
20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM40FT GP:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 54CBM40FT HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) 68CBM |





