Descripción de Producto
Nosotros, Qingdao Hengcheng Steel Co., Ltd., fabricante de bobinas de acero laminado en caliente y la placa en China durante 15 años, con 12 años de experiencia exportadora. Nuestros productos principales de las bobinas de acero al carbono cubierta de acero al carbono, placa, placa de aleación de acero, etc. También podemos ofrecer los servicios de corte y punzonado.
Placa de acero de aleación de carbono y de la especificación | ||||
Standard | GB, ASTM, AISI, BS, JIS, DIN, EN | |||
El grado | Placa de acero al carbono | Placa de acero de aleación | ||
General El carbono El acero | Q235, Q255, Q275, SS400, R36, SM400A, St37-2, SA283Gr S235JR, S235J0, S235J2... | Baja De alta aleación La fuerza El acero | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460, A572GR50 SM490, St52-3, S275JR, S355JR, WH60 WH70, A709GR50, BB41BF, BB503, CoetenB, hojas60, A633D, SM520, SM570, P550CFC, StE355, StE460, 1E0650, 1E1006, S275J0, S275J2, S275NL, S355J0, S355J2, S355K2, S355NL, WH70Q WQ590D, Q550D, WQ690, WQ700, un514 A517, S690Q, S690CL, S890Q, S960Q WQ890, WQ960, WDB620... | |
Alto La calidad El carbono El acero | 10-50#, 20mn, 50mn, 1008, 1010, 1025... | Aleación de acero, | 50mn2V, 15CrMo, 20mn2, 40Mn2, 20MnSi, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20Cr, 40Cr, 10CrMoAL, 20CrMnMo, 12CrMoVNi, 30CrMnSiA... | |
Grosor | 2-300mm (2-100mm utilizado normalmente) | |||
El ancho | 1000-3000mm (1000-2200mm utilizado normalmente) | |||
El peso de la bobina | 3-18ton, como usted lo solicita | |||
Superficie | Limpiar, el acabado de pintura y limpieza, según los requerimientos del cliente | |||
La entrega Los Estados | Laminados en caliente, Controlada , la Normalización de la rodadura, Hibridación, Templado, Temple, N+T, Q+T, y Otros Estados de entrega Están disponibles como sea necesario | |||
Certificado | API, ISO, SGS, BV, CE... | |||
La calidad | El MTC Se Suministran Con los Bienes, Tercera Parte de la Inspección Es Aceptable, Por Ejemplo BV, SGS. | |||
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar Package, apto Para Todo Tipo De Transporte, O Como Sea necesario. | |||
Contenedor El tamaño | 20ft : 5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2385mm(alto) | |||
40 : 12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2385mm(alto) | ||||
El comercio Plazo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, Etc. | |||
Aplicación | Ampliamente utilizado en una variedad de estructuras de arquitectura e ingeniería, tales como 1) construcciones metálicas tales como edificios, puentes, barcos. 2. ) torre de transmisión de la torre, la reacción. 3) transporte de maquinaria de elevación. 4. ) horno industrial; Calderas 5. ) marco de contenedor de almacén, estantes de las mercancías, etc. |











