Descripción de Producto
Las placas de cuadros de acero al carbono para la construcción
Producto | Placa de cuadros laminadas en caliente |
Otro nombre | La hoja cuadriculada corredor, Hoja, pasaje hoja, escalera hoja, |
Longitud | 0.5-12 metros dependen de los requisitos |
Grado de material | SS400 R36 S235JR S355 S355JR S355J2 S355JO S355JH S275JR Q195B Q235B P345B ST37, etc |
Standard | AISI/ASTM/JIS/GB/DIN/EN |
Superficie | La ceniza negra, pintado, galvanizado |
El embalaje | Mar a la exportación de embalaje digno con cada manojo atado y protegida |
Aplicación | Estos productos son ampliamente utilizados en todo tipo de arquitectura y estructura de ingeniería, tales como el rayo, el barco, el corredor, pasillo, escalera, el almacén y otros campos. |
MOQ | 1 ton. |
El comercio Plazo | Shanghai, China, FOB o CIF puerto de descarga |
Plazo de pago | T/T o L/C |
Modo de venta | Venta directa de fábrica |
hora de entrega | 3-15 días o dependen de la cantidad de pedido |
Precio | Negociable |
La capacidad de carga | La capacidad para un contenedor de 20": 24-26 toneladas |
Aplicaciones de la placa de acero de diamantes

Los detalles de la bobina de la placa de cuadros

Lista de tamaño de la placa
La hoja cuadriculada | |||||
El grosor (mm) | Width(mm) | El grosor (mm) | Width(mm) | El grosor (mm) | Width(mm) |
2 | 1250/1500 | 4.75 | 1250/1500 | 7.5 | 1250/1500 |
2.25 | 1250/1500 | 5 | 1250/1500 | 7.75 | 1250/1500 |
2.5 | 1250/1500 | 5.25 | 1250/1500 | 8 | 1250/1500 |
2.75 | 1250/1500 | 5.5 | 1250/1500 | 8.25 | 1250/1500 |
3 | 1250/1500 | 5.75 | 1250/1500 | 8.5 | 1250/15001 |
3.25 | 1250/1500 | 6 | 1250/1500 | 8.75 | 1250/1500 |
3.5 | 1250/1500 | 6.25 | 1250/1500 | 9 | 1250/1500 |
3.75 | 1250/1500 | 6.5 | 1250/1500 | 9.25 | 1250/1500 |
4 | 1250/1500 | 6.75 | 1250/1500 | 9.5 | 1250/1500 |
4.25 | 1250/1500 | 7 | 1250/1500 | 9.75 | 1250/1500 |
4.5 | 1250/1500 | 7.25 | 1250/1500 | 10 | 1250/1500 |
Nuestros clientes

Certificados de empresa

Cómo ponerse en contacto con el Chelsea:
Móvil: 008613651652591