Descripción de Producto
HRC st37 La placa de acero bobinas de acero con buen precio.
Especificaciones
El nombre del producto | HRC st37 La placa de acero bobinas de acero con buen precio. |
Grosor | 3mm-800mm |
El ancho | 1m,1,22m,2m,3m,6m,etc. |
Longitud | 1m,3m,6m,12m,etc. |
Superficie | Pintado de negro, recubierto de PE,galvanizado recubierto,color,etc. |
Standard | La norma ASTM A29/A 29M-05 |
Mostrar productos

Tamaños disponibles
El grosor (mm) | Width(mm) | Longitud(mm) | El grosor (mm) | Width(mm) | Longitud(mm) |
2 | 1500 | 6000 | 50 | 2200 | 9000 |
3 | 1500 | 6000 | 55 | 2200 | 9000 |
4 | 1500 | 6000 | 60 | 2200 | 9000 |
5 | 1500 | 6000 | 65 | 2200 | 9000 |
6 | 1500 | 6000 | 70 | 2200 | 9000 |
8 | 1500 | 6000 | 80 | 2200 | 9000 |
10 | 1500 | 6000 | 90 | 2200 | 9000 |
2200 | 9000 | 100 | 2200 | 9000 | |
12 | 1500 | 6000 | 110 | 2200 | 9000 |
2200 | 9000 | 120 | 2200 | 9000 | |
14 | 2200 | 9000 | 130 | 2200 | 9000 |
18 | 2200 | 9000 | 140 | 2200 | 9000 |
20 | 2200 | 9000 | 150 | 2200 | 9000 |
25 | 2200 | 9000 | 160 | 2200 | 9000 |
30 | 2200 | 9000 | 180 | 2200 | 9000 |
35 | 2200 | 9000 | 200 | 2200 | 9000 |
40 | 2200 | 9000 | 220 | 2200 | 9000 |
45 | 2200 | 9000 | 300 | 2200 | 9000 |
Taller de producción

Tabla de comparación de los grados
China | Japón | Alemania | American | Reino Unido | Francia | Russion | La norma ISO | ||
GB,YB | JIS | DIN | La norma ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | La norma ISO |
05F |
|
| 1005 |
| 1005 | 015A03 |
| 05kn |
|
08F |
|
| 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 |
| 08kn |
|
08 | S09CK | C10(1.0301), | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 |
| 08 |
|
10F |
|
| 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 |
| 10kn |
|
10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | El XC10 | 10 |
|
| S12C |
| 1012 | 1012 | 1012 | 040A12 | El XC12 |
|
|
15F |
|
|
|
|
| 040A15 |
| 15kn |
|
15 | S15C, S15CK | C15(1.0401), | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15, |
| 15 |
|
| S17C |
| 1017 | 1017 | 1017 | 040A17 | El XC18 |
|
|
20F |
|
|
|
|
| 040A20 |
| 20kn |
|
20 | S20C, S20CK |
| 1020. | 1020. | 1020. | 050A20 |
| 20 |
|
| S22C | C22(1.0402), | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22, |
|
|
|
25 | S25C |
| 1025, 1026 | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 060A25, | El XC25 | 25 | R683 |
| S28C |
| 1029 | 1029 | 1029 | 060A27, |
|
|
|
30 | S30C |
| 1030 | 1030 | 1030 | 060A30 | El XC32 | 30 | R683 |
| S33C |
| 1035 | 1035 | 1035 | 060A32, 080A32. |
|
|
|
35 | S35C | C35(1.0501), | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 060A35, 080A35 | El XC35 | 35 | R683 |

Otros la placa de acero
Descripción | El grado | La especificación (MM) | Standard | Ámbito de uso |
Placa de acero al carbono común | P235A,B,C,D P255A,B P275A,B | Espesor:1.8-230 Width:1000-3000 Longitud:1000-12000 | GB/T3274-2007 | Estructura de acero,ciudad La construcción mecánica La producción |
Placa de acero de baja aleación | P345A,B,C,D,E P390A,B,C,D,E P420A,B,C,D,E Q460 | Espesor:1.8-230 Width:1000-3000 Longitud:1000-12000 | GB/T3274-2007 | Estructura de acero,edificio de la ciudad de producción mecánica |
La estructura de chapa de acero al carbono fino | 10-15#,20mn,50mn | Espesor:1.8-230 Width:1000-3000 Longitud:1000-12000 | GB711-88 | Los vehículos pesados, Mecánica de la producción, La producción militar |
Hierve la placa de acero | 20R,20g,Q245R, 16mn,16Mng, Q345R | Espesor:1.8-230 Width:1000-3000 Longitud:1000-12000 | La norma ASTM,GB713 | La producción de calderas |
Placa de acero de buque Prussure | A285Gr.A, A285Gr.b. A285Gr.C A516Gr.60 A516Gr.65 A516Gr.70 A515Gr.60 A515Gr.65 A515Gr.70 | Espesor:1.8-230 Width:1000-3000 Longitud:1000-12000 | La norma ASTM A285/A285M | La producción de buques Prussure |
La placa de acero para maquinaria de ingeniería | KQ450 HJ58 | Espesor:1.8-230 Width:1000-3000 Longitud:1000-12000 | La CCS, DNV, ABS, LR,BV,NK,RINA, KR | Gastos de envío por mar, ofreciendo Y la producción de agua fresca o mantener |
Los certificados

Información comercial
términos comerciales | Llavero, EX-W,CIF,C&F,FCI,DAP,etc. |
Puertos de carga | TIANJIN, SHANGHAI,DALIAN,QIONGDAO,etc. |
Los plazos de pago | 1) el 30% de anticipo por T/T, el saldo en contra de copia de B/L por T/T. 2) el 30% de anticipo por T/T, el equilibrio en L/C a la vista. 3) 100% de L/C a la vista. |
MOQ | 1kg. |
hora de entrega | 3~5 días |
El código HS | 7225409900 |
Embalaje y Loaing

Preguntas frecuentes
P: ¿una fábrica o empresa comercial? R: Nuestra fábrica fundada en 2008 y hemos trading company en Tianjin. P: ¿ dónde está su empresa y fábrica ubicada? ¿Cómo puedo visitar? R: Nuestra empresa está ubicada en la habitación, edificio Beichen 2-1403,Distrito Beichen, Tianjin, China. Se tarda aproximadamente una hora de nuestra empresa a la fábrica en coche. Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos! P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras? R: Tenemos el honor de ofrecer muestras, la mayoría de los elementos son libres, por favor, no sienten ninguna vacilación a Póngase en contacto con nosotros. P: ¿Cómo funciona su empresa y la fábrica hacer con respecto al control de calidad? R: La calidad es piority. Resaltar siempre se atribuyen gran importancia para el control de calidad desde el mismo Comienzo a la final. P: ¿Cuál es su servicio postventa? R: Ofrecemos 100% de garantía sobre nuestros productos y de acuerdo en 1:1 sustituir los productos defectuosos. P: ¿ Cuándo va a hacer la entrega? R: Podemos hacer la entrega dentro de 10-30 días hábiles según la cantidad de su pedido. |
Acerca de Nosotros
