Descripción de Producto
El color cubrió los detalles de aluminio de la bobina:
1) genio de la bobina de aluminio: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H38, O etc.
2) aleación de la bobina de aluminio: 1100, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 5052, 5754, 5082, 5083, 6063, 6061
3) especificación de la hoja de la bobina de aluminio: Espesor: 0.10m m--8m m, anchura de la bobina de aluminio: Menos de 2400m m, según las especificaciones de los clientes
4) Embalaje de la bobina de aluminio: La exportación estándar, paleta de madera adentro horizen o vertical
5) Origen: China
6) Cantidad de la orden de Mininum de bobina de aluminio: 5 toneladas por talla
7) Plazo de ejecución de la bobina de aluminio: En el plazo de 20 días
8) El término del pago de la bobina de aluminio: T/T, L/C irrevocable a primera vista
9) Aplicación de la bobina de aluminio: La iluminación, impresión, embalaje, decorativo, superficie de la electrónica, placa gruesa laminada en caliente, embase del picosegundo, embase plástico de aluminio, embase de aluminio de pared de cortina, embase del panel compuesto de aluminio, espaciador de aluminio, aluminio grabó la hoja, placa de aluminio de la pisada
10) NOTAs de la bobina de aluminio: El requisito específico de la aleación, del genio o de la especificación se puede discutir conforme a su petición
Variedad | Aleación | Genio | Talla (milímetros) | Estándar adoptado | |
Espesor | Anchura | ||||
Bobina laminada en caliente | serie 1x / 3x / 5x / 8x | O / F / H112 | 2.5~7.0 | 900~1700 | GB/T16501 |
Existencias para la hoja del micrón | 1235 | H14 | 0.25~0.50 | 900~1500 | EL/X79 EL/X24 |
Hoja de la capa | serie 1x / 3x / 5x | H14 / H16 / H18 / H22 / H24 / H26 | 0.18~0.75 | 1200~1550 | EL/X260 |
Bobina de la cortina | 1100 / 3003 | H12 / H22 / H24 / H26 | 1.5~3.0 | 1000~1500 | SWA/X2402 |
5005 / 5052 | H22 / H24 / H32 / H34 | ||||
Bobina litográfica | 1050 | H18 | 0.23~0.28 | 650~1500 | YS/T421 EL/X251 |
Puede almacenar | 3104 | H19 | 0.28~0.31 | 1000~1550 | YS/T435 |
Existencias del techo | serie 1x / 3x | H14 / H24 / H16 / H26 | 0.4~1.0 | 200~1450 | X/SWA21211 |
5005 / 5052 | H24 / H22 | ||||
Existencias de las tapas de la botella | 8011 | H16 / H18 | 0.20~0.30 | 500~1550 | YS/T91 EL/X273 |
Bobina para el tubo Al-compuesto | serie 1x / 3x / 8x | O / H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 | YS/T434 |
Otro enrolla | serie 1x / 3x / 8x y 5005 / 5052 | O / H1x / H2x | 0.20~6.0 | 60~2400 | GB/T8544 EL/X246 |
serie 5x | O / H1x / H2x / H3x | 0.3~4.0 | 900~2000 | ||
serie 2x / 6x | O / H18 | 0.5~4.0 | 900~1800 | ||
NOTA: el diámetro interno de la bobina para 405 / 505 / 605m m se podría suministrar, bobina máxima que el diámetro externo es 1750mm. |